Our Routes
- Home
- Our Routes
SOUTHWESTERN to NORTHEAST - ZONE
SOUTHERN to NORTHEAST - ZONE
NORTHEAST TO SOUTHWESTERN - ZONE
SOUTHERN to NORTHEAST - ZONE
SOUTHWESTERN to EAST - ZONE
EAST to SOUTHWESTERN - ZONE
SOUTH CENTRAL to EAST CENTRAL
SOUTH CENTRAL to EAST
SOUTH CENTRAL to SOUTHEAST CENTRAL
SOUTHWESTERN to NORTHERN - ZONE
SOUTHWESTERN to SOUTHERN - ZONE
SOUTHWESTERN to NORTHWESTERN – ZONE
SOUTHWESTERN to NORTH EASTERN - ZONE
NORTH EASTERN to SOUTHWESTERN – ZONE
NORTHERN to SOUTHWESTERN - ZONE
SOUTHWESTERN to NORTHEAST - ZONE
22501 – Bangalore New Tinsukia Exp
| Stations | KPD, BZA, VSKP, BBS, MLDT, NJP & GHY |
|---|---|
| Days | Mon |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
12503 – Bangalore Agartala Exp
| Stations | KPD, BZA, VSKP, BBS, MLDT, NJP, GHY & BPB |
|---|---|
| Days | Tue & Fri |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
12509 – Bangalore Guwahati Exp
| Stations | KPD, BZA, VSKP, BBS, MLDT & NJP |
|---|---|
| Days | Wed, Thu & Fri |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
12551 – Bangalore Kamakhya Exp
| Stations | KPD, MAS, BZA, VSKP, BBS, MLDT & NJP |
|---|---|
| Days | Sat |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
SOUTHERN to NORTHEAST - ZONE
12515 – Coimbatore Silchar Exp
| Stations | KPD, BZA, VSKP, BBS, MLDT, NJP & GHY |
|---|---|
| Days | Sun |
| Boggy Type | SLR |
| Cap | 3.9 tons |
NORTHEAST TO SOUTHWESTERN - ZONE
22502 – New Tinsukia Bangalore Exp
| Stations | KPD, BZA, VSKP, BBS, MLDT, NJP & GHY |
|---|---|
| Days | Fri |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
12504 – Agartala Bangalore Exp
| Stations | KPD, BZA, VSKP, BBS, MLDT, NJP, GHY & BPB |
|---|---|
| Days | Mon & Sat |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
12510 – Guwahati Bangalore Exp
| Stations | KPD, BZA, VSKP, BBS, MLDT & NJP |
|---|---|
| Days | Sun, Mon & Tue |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
12552 – Kamakhya Bangalore Exp
| Stations | KPD, MAS, BZA, VSKP, BBS, MLDT & NJP |
|---|---|
| Days | Wed |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
SOUTHERN to NORTHEAST - ZONE
12515 – Coimbatore Silchar Exp
| Stations | KPD, BZA, VSKP, BBS, MLDT, NJP & GHY |
|---|---|
| Days | Sun |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
SOUTHWESTERN to EAST - ZONE
12246 – Duronto Express
| Stations | BZA, VSKP, VZM & BBS |
|---|---|
| Days | Mon, Tue, Thu, Fri & Sun |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
12864 – Bangalore Howrah Exp
| Stations | BZA, VSKP, BBS & KGP |
|---|---|
| Days | Daily |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
22888 – Bangalore Howrah Humsafar Exp
| Stations | BZA, VSKP, BBS & KGP |
|---|---|
| Days | Thu |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
228864 – Bangalore Howrah AC Exp
| Stations | BZA, VSKP, BBS & KGP |
|---|---|
| Days | Wed |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
22888 – Bangalore Howrah Humsafar Exp
| Stations | BZA, VSKP, BBS & KGP |
|---|---|
| Days | Thu |
| Boggy Type | SLR |
| Cap | 3.9 tons |
228864 – Bangalore Howrah AC Exp
| Stations | BZA, VSKP, BBS & KGP |
|---|---|
| Days | Wed |
| Boggy Type | SLR |
| Cap | 3.9 tons |
18464 – Prashanti Express
| Stations | BZA, VSKP, VZM & KUR |
|---|---|
| Days | Daily |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
22818 – Mysore Howrah Express
| Stations | BZA, VSKP, KUR, BBS & KGP |
|---|---|
| Days | Sun |
| Boggy Type | SLR |
| Cap | 3.9 tons |
EAST to SOUTHWESTERN - ZONE
12245 – Duronto Express
| Stations | BZA, VSKP, VZM & BBS |
|---|---|
| Days | Tue, Wed, Fri, Sat& Sun |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
22887 – Howrah Bangalore Humsafar Exp
| Stations | BZA, VSKP, BBS & KGP |
|---|---|
| Days | Tue |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
22863 – Howrah Bangalore AC Exp
| Stations | BZA, VSKP, BBS & KGP |
|---|---|
| Days | Mon |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
18463 – Prashanti Express
| Stations | BZA, VSKP, VZM & KUR |
|---|---|
| Days | Daily |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
SOUTH CENTRAL to EAST CENTRAL
12791 – Secunderabad Danapur Express
| Stations | SC, BZA, VSKP, KUR, BBS, KGP & SHM |
|---|---|
| Days | Daily |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
SOUTH CENTRAL to EAST
18046 – East Coast Express (HYB – SHM)
| Stations | SC, BZA, VSKP, KUR, BBS, KGP & SHM |
|---|---|
| Days | Daily |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
12704 – Falaknuma Express (SC – HWH)
| Stations | GNT, BZA, VSKP, VZM, BAM, KUR, BBS, CTC & KGP |
|---|---|
| Days | Daily |
| Boggy Type | SLR |
| Cap | 3.9 tons |
SOUTH CENTRAL to SOUTHEAST CENTRAL
12251 – Wainganga Express
| Stations | KCG, BPQ, G, DURG, Raipur, BSP |
|---|---|
| Days | Daily |
| Boggy Type | SLR |
| Cap | 3.9 tons |
SOUTHWESTERN to NORTHERN - ZONE
22691 – Rajdhani Express
| Stations | NGP & BPL |
|---|---|
| Days | Daily |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
12627 – Karnataka Express
| Stations | DD, MMR, BSL, ET, BPL & AGC |
|---|---|
| Days | Daily |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
12629 – Samparka Kranti Express
| Stations | BGM, MRJ, PUNE, BPL |
|---|---|
| Days | Tue & Thu |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
22685 – Yesvantpur Chandigarh Exp
| Stations | UBL, BGM, PUNE, BPL & NDLS |
|---|---|
| Days | Wed & Sat |
| Boggy Type | SLR |
| Cap | 3.9 tons |
12781 - Mysuru - Hazrat Nizamuddin Swarna Jayanti SF Express
| Stations | UBL, BGM, PUNE, MMR, ET, BPL |
|---|---|
| Days | Fri |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
SOUTHWESTERN to SOUTHERN - ZONE
22665 – SBC – CBE Uday Express
| Stations | - |
|---|---|
| Days | Daily |
| Boggy Type | SLR |
| Cap | 3.9 tons |
16315 – MYS KCVL Express
| Stations | SBC, ED, PGT, ERS,CBE & QLN |
|---|---|
| Days | Daily |
| Boggy Type | SLR |
| Cap | 3.9 tons |
16526 - KSR Bengaluru - Kanyakumari Express
| Stations | ED, PGT, CBE, ERN, TVC |
|---|---|
| Days | Daily |
| Boggy Type | SLR |
| Cap | 3.9 tons |
SOUTHWESTERN to NORTHWESTERN – ZONE
12975 – Mysore Jaipur Express
| Stations | NGP, BPL |
|---|---|
| Days | Thu & Sat |
| Boggy Type | SLR |
| Cap | 3.9 tons |
12975 – Mysore Jaipur Express
| Stations | NGP, BPL |
|---|---|
| Days | Thu & Sat |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
82653 – Yesvantpur Jaipur Suvidha Exp
| Stations | SUR, PUNE, ST, BRC, RTM, AII |
|---|---|
| Days | Thu |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
SOUTHWESTERN to NORTH EASTERN - ZONE
12592 – Yesvantpur Gorakhpur Express
| Stations | SC, NGP, BPL, ASH & CNB |
|---|---|
| Days | Mon |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
15024 - Yesvantpur Gorakhpur Express
| Stations | SC, NGP, BPL, LKO & CNB |
|---|---|
| Days | Thu |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
12592 – Yesvantpur Gorakhpur Express
| Stations | SC, NGP, BPL, ASH & CNB |
|---|---|
| Days | Mon |
| Boggy Type | SLR |
| Cap | 3.9 tons |
15024 - Yesvantpur Gorakhpur Express
| Stations | SC, NGP, BPL, LKO & CNB |
|---|---|
| Days | Thu |
| Boggy Type | SLR |
| Cap | 3.9 tons |
NORTH EASTERN to SOUTHWESTERN – ZONE
12591 – Gorakhpur Yesvantpur Express
| Stations | SC, NGP, BPL, ASH & CNB |
|---|---|
| Days | Sat |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
15023 – Gorakhpur Yesvantpur Express
| Stations | SC, NGP, BPL, LKO & CNB |
|---|---|
| Days | Tue |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
NORTHERN to SOUTHWESTERN - ZONE
22692 – Rajdhani Express
| Stations | NGP & BPL |
|---|---|
| Days | Daily |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
12628 – Karnataka Express
| Stations | DD, MMR, BSL, ET, BPL & AGC |
|---|---|
| Days | Daily |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |
12782 - Hazrat Nizamuddin Swarna Jayanti – Mysuru SF Express
| Stations | UBL, BGM, PUNE, MMR, ET, BPL |
|---|---|
| Days | Mon |
| Boggy Type | LVPH |
| Cap | 24 tons |